这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 RA1AMW-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762798205 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762797605 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762797005 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762796405 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762795805 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762795204 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762794604 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762794005 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762793404 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762792804 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762792205 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762791604 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762791004 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762790407 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762789804 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762789205 | 1.67° C | 10% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762788606 | -1.11° C | 22% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762788004 | -1.11° C | 21% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762787406 | -1.11° C | 20% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762786813 | -0.56° C | 18% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762786204 | -0.56° C | 16% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762785604 | -0.56° C | 13% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762785008 | -0.56° C | 10% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762784405 | -0.56° C | 10% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762783805 | -0.56° C | 10% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)