这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD0RIH。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762828005 | -1.11° C | 54% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762827704 | -1.11° C | 54% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762827403 | -1.11° C | 54% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762827098 | -1.11° C | 54% | 1026.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762826793 | -1.11° C | 55% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762826490 | -1.67° C | 57% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762826189 | -1.67° C | 58% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825884 | -1.67° C | 59% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825584 | -1.67° C | 59% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825279 | -1.67° C | 58% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824979 | -1.67° C | 58% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824677 | -1.67° C | 58% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824376 | -1.67° C | 58% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824071 | -2.22° C | 59% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762823771 | -1.67° C | 58% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762823468 | -1.11° C | 57% | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762823166 | -1.11° C | 57% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762822862 | -1.11° C | 56% | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762822561 | -1.11° C | 56% | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762822256 | -1.11° C | 56% | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821955 | -1.11° C | 56% | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821650 | -1.67° C | 56% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821346 | -1.67° C | 57% | 1028.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821042 | -1.67° C | 58% | 1028.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762820738 | -1.67° C | 57% | 1028.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)