这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 M8YFO-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762793546 | 13.89° C | - | 999 hPa | - | - | - | - |
| 1762792646 | 13.89° C | - | 999.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762791746 | 13.89° C | - | 999.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762790845 | 13.89° C | - | 999.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762789945 | 13.89° C | - | 999.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762789045 | 13.33° C | - | 999.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762788146 | 13.33° C | - | 999.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762787245 | 13.33° C | - | 999.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762786345 | 13.33° C | - | 999.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762785445 | 13.33° C | - | 999.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762784545 | 13.33° C | - | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762783645 | 13.33° C | - | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762782745 | 13.33° C | - | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762781844 | 13.33° C | - | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762780944 | 13.33° C | - | 1001.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762780044 | 13.33° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762779144 | 13.33° C | - | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762778244 | 13.33° C | - | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762777344 | 13.33° C | - | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762776444 | 12.78° C | - | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762775544 | 12.78° C | - | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)