这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 M8YFO-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762853846 | 9.44° C | - | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762852945 | 9.44° C | - | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762852045 | 9.44° C | - | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762851145 | 9.44° C | - | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762850245 | 8.89° C | - | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762849345 | 8.89° C | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1762848445 | 8.89° C | - | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762847545 | 8.89° C | - | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762846644 | 8.89° C | - | 1004.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762845744 | 8.89° C | - | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762844844 | 8.89° C | - | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762843945 | 8.89° C | - | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762843044 | 8.89° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1762842144 | 8.89° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1762841244 | 8.89° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1762840344 | 8.89° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1762839443 | 8.89° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1762838552 | 8.89° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1762837652 | 8.89° C | - | 1003.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762836752 | 8.89° C | - | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762835851 | 9.44° C | - | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762834951 | 9.44° C | - | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762834050 | 9.44° C | - | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762833150 | 9.44° C | - | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762832250 | 9.44° C | - | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)