这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AC5CM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762894444 | 23.33° C | 39% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762894143 | 23.33° C | 38% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762893838 | 23.89° C | 37% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762893534 | 22.78° C | 39% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762893234 | 23.33° C | 37% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762892932 | 23.33° C | 37% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762892628 | 23.33° C | 37% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762892324 | 23.33° C | 37% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762892019 | 23.89° C | 36% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762891718 | 23.33° C | 37% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762891413 | 23.33° C | 38% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762891113 | 22.78° C | 38% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762890807 | 23.33° C | 37% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762890507 | 23.33° C | 35% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762890202 | 23.89° C | 36% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762889901 | 23.33° C | 38% | 1026.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762889601 | 22.78° C | 38% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762889301 | 22.78° C | 37% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762889000 | 22.78° C | 37% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762888696 | 22.78° C | 36% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762888393 | 22.78° C | 37% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762888089 | 21.67° C | 38% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762887785 | 22.22° C | 37% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762887479 | 22.22° C | 36% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762887179 | 22.78° C | 37% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)