这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AC1IX。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762731946 | 10° C | 92% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762731645 | 10° C | 91% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762731344 | 10° C | 92% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762731039 | 10° C | 92% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762730738 | 9.44° C | 92% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762730434 | 9.44° C | 92% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762730133 | 9.44° C | 92% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762729832 | 9.44° C | 93% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762729531 | 9.44° C | 94% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762729228 | 9.44° C | 95% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762728926 | 9.44° C | 95% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762728622 | 9.44° C | 94% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762728316 | 9.44° C | 94% | 1008.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762728014 | 9.44° C | 93% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762727713 | 8.89° C | 94% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762727413 | 8.89° C | 95% | 1008.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762727111 | 8.89° C | 95% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762726809 | 8.89° C | 95% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762726503 | 8.89° C | 94% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762726202 | 8.89° C | 94% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762725898 | 8.89° C | 95% | 1008.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762725596 | 8.89° C | 95% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762725296 | 8.89° C | 95% | 1008.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762724995 | 8.89° C | 94% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762724694 | 8.89° C | 94% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)