这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 M8LSR-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762860154 | 18.33° C | - | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762859254 | 16.67° C | - | 1005.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762858354 | 16.67° C | - | 1005.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762857453 | 16.67° C | - | 1005.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762856553 | 17.22° C | - | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762855653 | 16.11° C | - | 1005.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762854753 | 15° C | - | 1005.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762853853 | 13.89° C | - | 1005.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762852953 | 13.33° C | - | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762852053 | 13.33° C | - | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762851153 | 12.78° C | - | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762850253 | 12.78° C | - | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762849353 | 12.22° C | - | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762848452 | 12.22° C | - | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762847552 | 11.67° C | - | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762846652 | 11.11° C | - | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762845752 | 11.11° C | - | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762844852 | 10.56° C | - | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762843952 | 10.56° C | - | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762843052 | 10.56° C | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1762842151 | 10.56° C | - | 1005.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762841254 | 10.56° C | - | 1005.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762840354 | 10.56° C | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1762839454 | 10° C | - | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762838554 | 9.44° C | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)