这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OK3FM-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762878237 | 8.33° C | 84% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762877637 | 8.89° C | 84% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762877037 | 8.89° C | 84% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762876437 | 8.89° C | 85% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762875837 | 8.33° C | 85% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762875237 | 8.33° C | 85% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762874638 | 8.33° C | 85% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762874039 | 8.89° C | 83% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762873438 | 8.89° C | 83% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762872838 | 8.89° C | 83% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762872239 | 8.89° C | 83% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762871638 | 8.89° C | 83% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762871037 | 8.89° C | 83% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762870438 | 8.89° C | 84% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762869837 | 8.89° C | 84% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762869237 | 8.33° C | 84% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762868637 | 8.33° C | 83% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762868037 | 8.89° C | 83% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762867437 | 8.89° C | 83% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762866837 | 9.44° C | 80% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762866239 | 9.44° C | 78% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762865639 | 9.44° C | 78% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762865038 | 9.44° C | 77% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762864438 | 9.44° C | 76% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762863837 | 9.44° C | 76% | 1019 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)