这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CE4PLU-12。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762947890 | 29.44° C | - | 965.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762946989 | 27.22° C | - | 965.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762946089 | 26.11° C | - | 965.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762945189 | 23.89° C | - | 965.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762944289 | 21.67° C | - | 965.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762943389 | 20° C | - | 965.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762942488 | 17.22° C | - | 965.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762941588 | 11.11° C | - | 964.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762940688 | 8.33° C | - | 964.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762939788 | 7.78° C | - | 964.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762938888 | 8.33° C | - | 964.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762937988 | 9.44° C | - | 964.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762937087 | 10° C | - | 964.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762936187 | 10.56° C | - | 964.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762935287 | 10° C | - | 964.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762934387 | 10.56° C | - | 964.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762933487 | 11.11° C | - | 964.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762932587 | 11.11° C | - | 964.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762931686 | 11.67° C | - | 964.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762930786 | 11.67° C | - | 964.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762929886 | 12.22° C | - | 964.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762928986 | 11.67° C | - | 964.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762928086 | 12.22° C | - | 965 hPa | - | - | - | - |
| 1762927186 | 12.22° C | - | 965.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762926285 | 12.78° C | - | 965.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)