这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW6CAE-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760050291 | 21.67° C | - | 990.7 hPa | - | - | - | - |
1760049391 | 21.67° C | - | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1760048491 | 21.67° C | - | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1760047590 | 21.67° C | - | 990.4 hPa | - | - | - | - |
1760046690 | 21.67° C | - | 990.3 hPa | - | - | - | - |
1760045790 | 21.67° C | - | 990.3 hPa | - | - | - | - |
1760044890 | 21.67° C | - | 990.2 hPa | - | - | - | - |
1760043990 | 21.67° C | - | 990 hPa | - | - | - | - |
1760043090 | 21.67° C | - | 990 hPa | - | - | - | - |
1760042190 | 21.67° C | - | 989.8 hPa | - | - | - | - |
1760041290 | 21.67° C | - | 989.6 hPa | - | - | - | - |
1760040389 | 21.67° C | - | 989.5 hPa | - | - | - | - |
1760039489 | 21.67° C | - | 989.4 hPa | - | - | - | - |
1760038589 | 21.67° C | - | 989.1 hPa | - | - | - | - |
1760037689 | 21.67° C | - | 989.1 hPa | - | - | - | - |
1760036788 | 21.67° C | - | 989 hPa | - | - | - | - |
1760035888 | 21.67° C | - | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1760034988 | 21.67° C | - | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1760034088 | 21.67° C | - | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1760033187 | 21.67° C | - | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1760032287 | 21.67° C | - | 988.5 hPa | - | - | - | - |
1760031387 | 21.67° C | - | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1760030487 | 21.67° C | - | 988.4 hPa | - | - | - | - |
1760029587 | 21.67° C | - | 988.3 hPa | - | - | - | - |
1760028687 | 21.67° C | - | 988.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)