这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 ON7MOR-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762643956 | 12.22° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762643056 | 12.22° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762642155 | 12.22° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762641255 | 12.78° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762640355 | 12.78° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762639455 | 12.78° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762638554 | 12.22° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762637654 | 12.78° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762636754 | 13.33° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762635854 | 13.33° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762634954 | 13.89° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762634054 | 13.89° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762633154 | 13.89° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762632254 | 13.89° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762631353 | 13.89° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762630453 | 13.89° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762629553 | 13.89° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762628653 | 13.89° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762627757 | 13.89° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762626856 | 13.89° C | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762625956 | 13.89° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762625056 | 13.89° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762624464 | 13.89° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762624156 | 13.89° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762623257 | 13.89° C | - | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)