这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K7IBC。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762718905 | 10° C | 71% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718844 | 10° C | 71% | 1028.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718784 | 10° C | 70% | 1028.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718725 | 10° C | 70% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718656 | 10° C | 71% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718610 | 10° C | 72% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718578 | 10° C | 71% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718544 | 10° C | 71% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718513 | 10° C | 71% | 1028.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718469 | 10° C | 70% | 1028.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718301 | 10° C | 70% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718266 | 10° C | 70% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718234 | 10° C | 70% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718200 | 10° C | 71% | 1028.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718163 | 10° C | 70% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717991 | 10° C | 70% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717932 | 10° C | 71% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717870 | 10° C | 71% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717812 | 10° C | 70% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717750 | 10° C | 70% | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717686 | 10° C | 71% | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717630 | 10° C | 71% | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717566 | 10° C | 71% | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717511 | 10° C | 72% | 1028.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717445 | 10° C | 71% | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)