这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 YO3FKJ-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762788845 | 23.89° C | 50% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762787944 | 23.89° C | 49% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762787044 | 23.89° C | 50% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762786144 | 23.89° C | 49% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762785244 | 24.44° C | 49% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762784343 | 24.44° C | 49% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762783442 | 23.89° C | 50% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762782542 | 23.89° C | 50% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762781642 | 23.89° C | 50% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762780742 | 24.44° C | 49% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762779842 | 24.44° C | 49% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762778942 | 24.44° C | 49% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762778041 | 24.44° C | 49% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762777141 | 24.44° C | 49% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762776241 | 24.44° C | 49% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762775341 | 24.44° C | 49% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762774440 | 24.44° C | 49% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762773540 | 24.44° C | 49% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762772640 | 24.44° C | 49% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762771740 | 24.44° C | 49% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762770839 | 24.44° C | 49% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762769939 | 24.44° C | 49% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762769038 | 24.44° C | 49% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762768138 | 25° C | 49% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762767238 | 24.44° C | 49% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)