这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SV8FES-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760180785 | 21.67° C | 1% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180723 | 21.67° C | 1% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180664 | 21.67° C | 1% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180599 | 21.67° C | 1% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180537 | 21.67° C | 1% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180478 | 21.67° C | 1% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180417 | 21.67° C | 1% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180358 | 21.67° C | 1% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180294 | 21.67° C | 1% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180233 | 21.67° C | 1% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180170 | 21.67° C | 1% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180111 | 21.67° C | 1% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760180053 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179985 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179928 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179865 | 21.67° C | 1% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179807 | 21.67° C | 1% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179746 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179679 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179620 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179559 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179501 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179441 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179374 | 21.67° C | 1% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760179315 | 21.67° C | 1% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)