这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SV8FES-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760151873 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151814 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151751 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151692 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151634 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151569 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151507 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151447 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151387 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151328 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151263 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151202 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151141 | 19.44° C | 1% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151080 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151021 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150956 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150895 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150838 | 19.44° C | 1% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150774 | 19.44° C | 1% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150715 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150651 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150589 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150529 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150467 | 19.44° C | 1% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150409 | 19.44° C | 1% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)