这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VK2FRTS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760075700 | 30° C | 29% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 208 W/m² | - |
1760075400 | 30° C | 28% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | 236 W/m² | - |
1760075100 | 30.56° C | 28% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
1760074800 | 30.56° C | 28% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1760074501 | 31.11° C | 27% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | 358 W/m² | - |
1760074200 | 31.11° C | 28% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | 392 W/m² | - |
1760073900 | 31.11° C | 28% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | 357 W/m² | - |
1760073600 | 31.11° C | 28% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | 415 W/m² | - |
1760073300 | 31.11° C | 27% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 451 W/m² | - |
1760073000 | 30.56° C | 28% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | 358 W/m² | - |
1760072700 | 30.56° C | 28% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 311 W/m² | - |
1760072400 | 30.56° C | 28% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 331 W/m² | - |
1760072100 | 31.67° C | 27% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | 474 W/m² | - |
1760071800 | 31.67° C | 30% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
1760071500 | 31.11° C | 29% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 494 W/m² | - |
1760071200 | 30.56° C | 28% | 1007.4 hPa | 0 毫米 | - | 507 W/m² | - |
1760070900 | 31.11° C | 29% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | 520 W/m² | - |
1760070600 | 31.11° C | 29% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | 529 W/m² | - |
1760070300 | 31.11° C | 31% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | 540 W/m² | - |
1760070000 | 31.11° C | 29% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | 553 W/m² | - |
1760069700 | 31.67° C | 29% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | 565 W/m² | - |
1760069400 | 31.67° C | 31% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | 575 W/m² | - |
1760069100 | 30.56° C | 31% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | 567 W/m² | - |
1760068800 | 31.11° C | 32% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | 597 W/m² | - |
1760068501 | 30.56° C | 32% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | 603 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)