这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N4DLW-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760101782 | 23.89° C | 88% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101492 | 23.89° C | 88% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101185 | 23.89° C | 88% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100901 | 23.89° C | 88% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100593 | 23.89° C | 88% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100307 | 23.89° C | 89% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099996 | 23.89° C | 89% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099692 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099400 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099093 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098810 | 23.89° C | 89% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098506 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098193 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097907 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097595 | 23.89° C | 89% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097289 | 23.89° C | 89% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096998 | 23.33° C | 89% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096691 | 23.89° C | 89% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096399 | 23.33° C | 89% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096094 | 23.33° C | 89% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095782 | 23.33° C | 89% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095497 | 23.33° C | 89% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095192 | 23.33° C | 89% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094891 | 23.33° C | 89% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094597 | 23.33° C | 89% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)