这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HG9MFT-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762757047 | 12.22° C | 65% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762755307 | 12.22° C | 66% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762753566 | 12.78° C | 64% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762751827 | 12.22° C | 66% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762751107 | 12.22° C | 65% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762749367 | 12.22° C | 66% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762747627 | 12.22° C | 65% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762745887 | 12.78° C | 65% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762744147 | 12.22° C | 66% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762742406 | 12.22° C | 65% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762740666 | 12.22° C | 66% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762738926 | 12.78° C | 65% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762737186 | 12.22° C | 66% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762735446 | 12.22° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762733706 | 12.22° C | 65% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762731966 | 12.22° C | 65% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762730226 | 12.78° C | 65% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762729506 | 12.22° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762727766 | 12.22° C | 66% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762726026 | 12.22° C | 66% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762724286 | 12.22° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762722546 | 12.78° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762720806 | 12.78° C | 66% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762719066 | 12.22° C | 66% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762717326 | 12.22° C | 66% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)