这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KP4CRN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762872887 | 30.56° C | 76% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 713 W/m² | - |
| 1762872585 | 30° C | 77% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 671 W/m² | - |
| 1762872280 | 30° C | 76% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 187 W/m² | - |
| 1762871980 | 30.56° C | 75% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 252 W/m² | - |
| 1762871677 | 31.11° C | 73% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
| 1762871373 | 30.56° C | 74% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 661 W/m² | - |
| 1762871068 | 31.11° C | 74% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 596 W/m² | - |
| 1762870768 | 30.56° C | 72% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 538 W/m² | - |
| 1762870463 | 30.56° C | 74% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 512 W/m² | - |
| 1762870162 | 30.56° C | 74% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 498 W/m² | - |
| 1762869862 | 30° C | 74% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 310 W/m² | - |
| 1762869560 | 30° C | 76% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
| 1762869257 | 29.44° C | 78% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 494 W/m² | - |
| 1762868957 | 30° C | 78% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 248 W/m² | - |
| 1762868651 | 30° C | 77% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 457 W/m² | - |
| 1762868346 | 30° C | 77% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 450 W/m² | - |
| 1762868045 | 30° C | 77% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 446 W/m² | - |
| 1762867743 | 30° C | 78% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 459 W/m² | - |
| 1762867438 | 30° C | 80% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 451 W/m² | - |
| 1762867133 | 30° C | 79% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 404 W/m² | - |
| 1762866832 | 29.44° C | 81% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 352 W/m² | - |
| 1762866527 | 29.44° C | 81% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 336 W/m² | - |
| 1762866223 | 29.44° C | 80% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 320 W/m² | - |
| 1762865920 | 28.89° C | 82% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 302 W/m² | - |
| 1762865615 | 29.44° C | 81% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 284 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)