这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KP4CRN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762827436 | 26.67° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762827132 | 26.67° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762826827 | 26.67° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762826524 | 26.67° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762826219 | 26.67° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825913 | 26.67° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825612 | 26.67° C | 90% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825312 | 26.67° C | 90% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762825003 | 26.67° C | 90% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824701 | 26.67° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824398 | 26.67° C | 90% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762824093 | 26.67° C | 89% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762823788 | 26.67° C | 89% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762823486 | 27.22° C | 89% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762823184 | 27.22° C | 89% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762822880 | 27.22° C | 88% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762822579 | 27.22° C | 88% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762822273 | 27.22° C | 88% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821972 | 27.22° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821663 | 27.22° C | 88% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821358 | 27.22° C | 88% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762821054 | 27.22° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762820750 | 27.22° C | 87% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762820450 | 27.22° C | 87% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762820148 | 27.78° C | 87% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)