这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KP4CRN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762835297 | 26.11° C | 93% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762834993 | 26.11° C | 93% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762834692 | 25.56° C | 93% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762834389 | 26.11° C | 93% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762834088 | 26.11° C | 93% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762833783 | 26.11° C | 93% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762833480 | 26.11° C | 93% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762833178 | 26.11° C | 93% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762832873 | 26.11° C | 93% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762832572 | 26.11° C | 93% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762832272 | 26.11° C | 93% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762831967 | 26.11° C | 93% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762831665 | 26.11° C | 93% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762831361 | 26.11° C | 93% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762831060 | 26.11° C | 94% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762830760 | 26.11° C | 94% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762830454 | 26.11° C | 93% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762830152 | 26.11° C | 93% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762829847 | 26.11° C | 93% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762829547 | 26.11° C | 93% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762829246 | 26.11° C | 92% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762828945 | 26.67° C | 92% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762828643 | 26.67° C | 92% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762828342 | 26.67° C | 91% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762828039 | 26.67° C | 91% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)