这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VY2CRA-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760138834 | 12.78° C | 39% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760137633 | 13.33° C | 38% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136432 | 13.33° C | 37% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135230 | 13.89° C | 36% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134029 | 14.44° C | 35% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132828 | 14.44° C | 33% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131627 | 15° C | 32% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130426 | 15.56° C | 32% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129225 | 16.11° C | 31% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760128024 | 16.11° C | 30% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760126823 | 16.67° C | 30% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760125622 | 16.67° C | 29% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760124421 | 16.67° C | 30% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760123221 | 16.67° C | 30% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122020 | 16.67° C | 31% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760120819 | 16.67° C | 30% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760119618 | 16.67° C | 30% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118417 | 16.67° C | 29% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117217 | 17.22° C | 28% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116017 | 17.22° C | 27% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114814 | 17.78° C | 27% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113615 | 18.33° C | 26% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112413 | 18.33° C | 25% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111214 | 18.89° C | 22% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110013 | 20° C | 20% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)