这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO2HBA-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760061981 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760061680 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760061380 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760061080 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760060780 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760060485 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760060479 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760060179 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760059883 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760059879 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760059578 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760059278 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760058978 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760058677 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760058377 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760058077 | - | - | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760057777 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760057476 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760057176 | - | - | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760056879 | - | - | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760056876 | - | - | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760056575 | - | - | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760056275 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760055975 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760055675 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)