这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC4KQE。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760113165 | 30° C | 43% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1760112865 | 30° C | 44% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 329 W/m² | - |
1760112565 | 30° C | 44% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1760112265 | 30° C | 44% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 202 W/m² | - |
1760111966 | 29.44° C | 44% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1760111665 | 29.44° C | 45% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1760111365 | 29.44° C | 46% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 253 W/m² | - |
1760111066 | 28.89° C | 47% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 186 W/m² | - |
1760110766 | 28.89° C | 46% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1760110466 | 28.89° C | 47% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1760110165 | 28.33° C | 48% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 153 W/m² | - |
1760109865 | 28.33° C | 48% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 148 W/m² | - |
1760109566 | 28.33° C | 48% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1760109266 | 28.33° C | 49% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 134 W/m² | - |
1760108965 | 28.33° C | 49% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1760108666 | 27.78° C | 50% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 121 W/m² | - |
1760108365 | 27.78° C | 50% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 114 W/m² | - |
1760108065 | 27.78° C | 50% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 104 W/m² | - |
1760107766 | 27.78° C | 49% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
1760107466 | 27.78° C | 49% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 81 W/m² | - |
1760107166 | 27.78° C | 48% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
1760106866 | 27.78° C | 49% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 72 W/m² | - |
1760106565 | 27.22° C | 50% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
1760106265 | 27.22° C | 51% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 58 W/m² | - |
1760105965 | 27.22° C | 51% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 56 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)