这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W8DRH-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760125795 | 19.44° C | 49% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 209 W/m² | - |
1760125490 | 18.89° C | 50% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 167 W/m² | - |
1760125189 | 19.44° C | 49% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 166 W/m² | - |
1760124884 | 19.44° C | 48% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 231 W/m² | - |
1760124579 | 20° C | 48% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 321 W/m² | - |
1760124275 | 20° C | 47% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 347 W/m² | - |
1760123971 | 19.44° C | 48% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 333 W/m² | - |
1760123667 | 19.44° C | 48% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 387 W/m² | - |
1760123367 | 19.44° C | 48% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 348 W/m² | - |
1760123067 | 19.44° C | 48% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 310 W/m² | - |
1760122767 | 19.44° C | 48% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 298 W/m² | - |
1760122463 | 19.44° C | 48% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 338 W/m² | - |
1760122161 | 18.89° C | 48% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 342 W/m² | - |
1760121858 | 19.44° C | 49% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | 294 W/m² | - |
1760121555 | 20° C | 47% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | 313 W/m² | - |
1760121254 | 20° C | 46% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 426 W/m² | - |
1760120949 | 19.44° C | 47% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 469 W/m² | - |
1760120645 | 19.44° C | 47% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | 489 W/m² | - |
1760120345 | 19.44° C | 47% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | 499 W/m² | - |
1760120040 | 18.89° C | 48% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | 426 W/m² | - |
1760119735 | 18.89° C | 48% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 418 W/m² | - |
1760119434 | 18.89° C | 49% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 459 W/m² | - |
1760119129 | 18.89° C | 49% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 405 W/m² | - |
1760118825 | 18.89° C | 49% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 497 W/m² | - |
1760118521 | 18.33° C | 50% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 445 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)