这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W7SA-12。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763013430 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763013163 | 12.78° C | 38% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763012863 | 12.78° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763012696 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763012565 | 13.33° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763012426 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763012263 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763011964 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763011663 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763011363 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763011063 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763010763 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763010464 | 13.33° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763010164 | 13.33° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763009864 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763009563 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763009263 | 13.89° C | 35% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763008964 | 13.89° C | 35% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763008904 | 15° C | 35% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763008668 | 14.44° C | 35% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763008366 | 15° C | 35% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763008063 | 15° C | 35% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763007816 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763007765 | 14.44° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1763007463 | 13.89° C | 36% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)