这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9NSK-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760132591 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760132471 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760132351 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760132231 | 3.33° C | 33% | 883 hPa | - | - | - | - |
1760132111 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131989 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131869 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131750 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131630 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131509 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131389 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131269 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131149 | 3.33° C | 33% | 882.9 hPa | - | - | - | - |
1760131029 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130909 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130788 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130667 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130548 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130426 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130306 | 3.33° C | 33% | 882.8 hPa | - | - | - | - |
1760130185 | 3.33° C | 33% | 882.7 hPa | - | - | - | - |
1760130065 | 3.33° C | 33% | 882.7 hPa | - | - | - | - |
1760129945 | 2.78° C | 33% | 882.7 hPa | - | - | - | - |
1760129825 | 2.78° C | 33% | 882.7 hPa | - | - | - | - |
1760129705 | 2.78° C | 33% | 882.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)