这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WA4IKQ。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760113711 | 25° C | 74% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 359° | - | - |
1760113409 | 25.56° C | 73% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 45° | - | - |
1760113109 | 25° C | 76% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 7° | - | - |
1760112812 | 25° C | 74% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 8° | - | - |
1760112510 | 25° C | 74% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 20° | - | - |
1760112210 | 25° C | 74% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 76° | - | - |
1760111911 | 25° C | 74% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 35° | - | - |
1760111309 | 24.44° C | 77% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | 4.92 m/s, 32° | - | - |
1760111009 | 24.44° C | 76% | 1013 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 97° | - | - |
1760110709 | 23.89° C | 77% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 7° | - | - |
1760110409 | 23.89° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 41° | - | - |
1760110110 | 23.89° C | 78% | 1013 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 62° | - | - |
1760109810 | 23.89° C | 79% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | 5.36 m/s, 13° | - | - |
1760109510 | 23.89° C | 80% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | 4.47 m/s, 34° | - | - |
1760109208 | 23.33° C | 81% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 25° | - | - |
1760108908 | 23.33° C | 85% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | 5.81 m/s, 17° | - | - |
1760108608 | 23.33° C | 87% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 4.47 m/s, 18° | - | - |
1760108309 | 23.33° C | 87% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 39° | - | - |
1760108010 | 22.78° C | 87% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 312° | - | - |
1760107709 | 22.78° C | 88% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 15° | - | - |
1760107412 | 22.78° C | 88% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 359° | - | - |
1760107107 | 22.78° C | 87% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 8.94 m/s, 357° | - | - |
1760106808 | 22.78° C | 86% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 5.81 m/s, 3° | - | - |
1760106509 | 23.33° C | 86% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 0° | - | - |
1760106213 | 23.89° C | 87% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 307° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)