这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760068006 | 11.67° C | 97% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067818 | 11.67° C | 97% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067622 | 11.67° C | 97% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067233 | 11.67° C | 97% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067051 | 11.67° C | 97% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066814 | 11.67° C | 97% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066628 | 11.67° C | 96% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066446 | 11.67° C | 96% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066265 | 11.67° C | 96% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066079 | 11.67° C | 95% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065892 | 11.67° C | 95% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065711 | 11.67° C | 95% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065525 | 11.67° C | 95% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065316 | 11.67° C | 95% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065134 | 11.67° C | 94% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064950 | 11.67° C | 94% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064769 | 11.67° C | 94% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064588 | 11.67° C | 94% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064405 | 11.67° C | 94% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064224 | 11.67° C | 93% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064041 | 11.67° C | 93% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760063860 | 11.67° C | 93% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760063678 | 11.67° C | 93% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760063497 | 11.67° C | 93% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760063308 | 11.67° C | 93% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)