这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBSB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762283686 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
| 1762280074 | 23.89° C | 94% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762276474 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762272893 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762269274 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762265674 | 25.56° C | 94% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762262080 | 25° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762258474 | 27.78° C | 78% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762254874 | 27.78° C | 78% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762251273 | 27.78° C | 78% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762247675 | 28.89° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762244075 | 30° C | 62% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762240472 | 30° C | 66% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762236874 | 27.78° C | 74% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762233274 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762229674 | 25.56° C | 83% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762226074 | 25° C | 88% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1762222473 | 25° C | 94% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1762218874 | 25.56° C | 88% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1762215275 | 25° C | 94% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1762211674 | 25° C | 94% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762208074 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762204474 | 25° C | 88% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762200874 | 25° C | 88% | 1009 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)