这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IZ1UQG-N2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105375 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760105196 | 21.11° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760105015 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760104835 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760104654 | 21.11° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760104475 | 21.11° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760104295 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760104114 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760103934 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760103755 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760103575 | 21.67° C | - | - | 50.29 毫米 | - | - | - |
1760103395 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760103215 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760103036 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760102855 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760102675 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760102504 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760102315 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760102134 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760101955 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760101776 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760101594 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760101416 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760101234 | 21.11° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760101054 | 20.56° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)