这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F8BPU-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760018098 | 25.56° C | 38% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1760017198 | 25.56° C | 38% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1760016298 | 25° C | 38% | 1028 hPa | - | - | - | - |
1760015397 | 24.44° C | 39% | 1028 hPa | - | - | - | - |
1760014497 | 25° C | 38% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1760013597 | 25.56° C | 38% | 1028 hPa | - | - | - | - |
1760012697 | 25.56° C | 38% | 1028 hPa | - | - | - | - |
1760011797 | 25° C | 38% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
1760010897 | 25° C | 38% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
1760009997 | 25° C | 38% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
1760009097 | 24.44° C | 39% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1760008197 | 24.44° C | 39% | 1028.5 hPa | - | - | - | - |
1760007297 | 23.33° C | 40% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1760006396 | 23.33° C | 40% | 1028.7 hPa | - | - | - | - |
1760005496 | 23.33° C | 40% | 1028.7 hPa | - | - | - | - |
1760004596 | 23.89° C | 39% | 1028.6 hPa | - | - | - | - |
1760003697 | 24.44° C | 39% | 1028.5 hPa | - | - | - | - |
1760002796 | 25.56° C | 38% | 1028.5 hPa | - | - | - | - |
1760001896 | 25.56° C | 38% | 1028.5 hPa | - | - | - | - |
1760000996 | 25.56° C | 38% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1760000096 | 25.56° C | 38% | 1028.5 hPa | - | - | - | - |
1759999196 | 25.56° C | 38% | 1028.5 hPa | - | - | - | - |
1759998296 | 25.56° C | 38% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
1759997396 | 25.56° C | 38% | 1028.2 hPa | - | - | - | - |
1759996496 | 25.56° C | 38% | 1028 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)