这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EB2EMZ-W。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760117708 | 16.67° C | 54% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115859 | 17.22° C | 51% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114012 | 17.78° C | 47% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112161 | 18.89° C | 47% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110313 | 19.44° C | 43% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108467 | 19.44° C | 41% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106612 | 19.44° C | 42% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104767 | 20° C | 38% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102915 | 20° C | 39% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101061 | 20° C | 37% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099218 | 20.56° C | 38% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097365 | 20° C | 44% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095509 | 18.89° C | 46% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093652 | 20.56° C | 47% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091808 | 19.44° C | 54% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089959 | 19.44° C | 60% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088105 | 17.78° C | 71% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086253 | 16.67° C | 74% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084404 | 15.56° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082548 | 15.56° C | 80% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080700 | 15° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)