这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2MUI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760108571 | 11.11° C | 71% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107391 | 11.11° C | 70% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106218 | 11.67° C | 69% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105074 | 11.67° C | 68% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104120 | 11.67° C | 69% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103128 | 11.67° C | 74% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101993 | 11.11° C | 74% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100806 | 11.11° C | 77% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099788 | 10.56° C | 79% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098791 | 10.56° C | 80% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097663 | 10.56° C | 79% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096640 | 10.56° C | 81% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095607 | 10° C | 84% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094550 | 10° C | 87% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093456 | 9.44° C | 90% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092304 | 9.44° C | 89% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091324 | 9.44° C | 93% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090221 | 8.89° C | 96% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089087 | 8.89° C | 97% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088037 | 8.89° C | 98% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086851 | 8.33° C | 99% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085833 | 8.33° C | 100% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084801 | 7.78° C | 100% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083608 | 7.78° C | 100% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082501 | 7.78° C | 100% | 1008.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)