这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-96。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760108421 | 24.44° C | 68% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108234 | 24.44° C | 68% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108048 | 24.44° C | 68% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107861 | 24.44° C | 68% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107675 | 24.44° C | 72% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107489 | 24.44° C | 72% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107303 | 24.44° C | 72% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107113 | 24.44° C | 72% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106925 | 24.44° C | 72% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106739 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106558 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106375 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106190 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106003 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105821 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105630 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105443 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105252 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105070 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104524 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104341 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104154 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103967 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103781 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103595 | 22.22° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)