这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-96。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760094242 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094056 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093869 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093688 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093506 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093310 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093118 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092932 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092744 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092558 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092371 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092185 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092004 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091822 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091641 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091454 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091268 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091076 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090882 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090695 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090514 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090327 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089942 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089756 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089570 | 22.22° C | 81% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)