这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 NI4CE-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760094237 | 22.78° C | 100% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094026 | 22.78° C | 100% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093937 | 22.78° C | 100% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093638 | 22.78° C | 100% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093502 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093338 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093247 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093037 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092738 | 22.22° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092438 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092210 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092138 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091898 | 23.33° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091838 | 22.78° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091538 | 22.78° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091238 | 22.78° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090938 | 22.78° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090638 | 23.33° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090553 | 22.78° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090338 | 22.78° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090038 | 22.78° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089975 | 23.33° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089738 | 23.33° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089438 | 23.33° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089138 | 23.33° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)