这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 ZS2JO。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760091659 | 21.11° C | 82% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 940 W/m² | - |
1760091355 | 20.56° C | 82% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 447 W/m² | - |
1760091054 | 21.11° C | 79% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 381 W/m² | - |
1760090750 | 21.67° C | 78% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 459 W/m² | - |
1760090445 | 22.22° C | 80% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 1081 W/m² | - |
1760090140 | 22.22° C | 79% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 674 W/m² | - |
1760089835 | 21.67° C | 79% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 816 W/m² | - |
1760089531 | 21.67° C | 80% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 1017 W/m² | - |
1760089226 | 22.22° C | 78% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 979 W/m² | - |
1760088926 | 22.78° C | 77% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 943 W/m² | - |
1760088621 | 22.22° C | 79% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
1760088315 | 21.67° C | 80% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 914 W/m² | - |
1760088010 | 22.78° C | 79% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 916 W/m² | - |
1760087709 | 22.78° C | 80% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 873 W/m² | - |
1760087409 | 22.22° C | 80% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 892 W/m² | - |
1760087103 | 22.78° C | 78% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 734 W/m² | - |
1760086803 | 22.22° C | 81% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 809 W/m² | - |
1760086502 | 22.78° C | 78% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 436 W/m² | - |
1760086196 | 23.89° C | 77% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 884 W/m² | - |
1760085895 | 22.78° C | 79% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 864 W/m² | - |
1760085590 | 22.78° C | 79% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 847 W/m² | - |
1760085289 | 23.33° C | 78% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 834 W/m² | - |
1760084983 | 23.33° C | 78% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 824 W/m² | - |
1760084678 | 22.78° C | 81% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 815 W/m² | - |
1760084374 | 22.22° C | 82% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 806 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)