这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-70。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760117265 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117079 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116889 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116702 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116521 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116334 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116152 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115966 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115598 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115416 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115230 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115049 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114863 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114673 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114491 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114310 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114129 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113948 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113761 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113575 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113388 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113202 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113011 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112824 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112638 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)