这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-70。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760093043 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092862 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092675 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092493 | 20.56° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092307 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092125 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091939 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091752 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091563 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091382 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091196 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090819 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090633 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090446 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090259 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090078 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089895 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089714 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089531 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089349 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089163 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088977 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088790 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088601 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088423 | 20.56° C | 94% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)