这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-70。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760048195 | 24.44° C | 73% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760048014 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760047831 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760047650 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760047463 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760047277 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760047096 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760046909 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760046728 | 24.44° C | 73% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760046547 | 24.44° C | 73% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760046364 | 24.44° C | 73% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760046183 | 24.44° C | 73% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760046002 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760045821 | 24.44° C | 73% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760045635 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760045443 | 25.56° C | 69% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760045262 | 25.56° C | 69% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760045081 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760044895 | 25.56° C | 69% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760044714 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760044533 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760044352 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760044166 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760043985 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760043798 | 25.56° C | 69% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)