这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-70。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760107435 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107252 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107065 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106873 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106686 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106505 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106320 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106128 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105941 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105760 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105578 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105391 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105205 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105019 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104637 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104456 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104269 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104078 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103892 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103705 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103519 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103394 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103147 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102965 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102779 | 20.56° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)