这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-15。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760145271 | 20.56° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145089 | 21.11° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144907 | 21.11° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144721 | 21.67° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144540 | 21.67° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144351 | 22.22° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144169 | 22.22° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143983 | 20° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143801 | 20° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143619 | 20° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143438 | 20.56° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143257 | 20° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143075 | 20.56° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760142892 | 20.56° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760142705 | 20.56° C | 81% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760142524 | 21.11° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760142341 | 20.56° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760142154 | 21.11° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760141973 | 21.11° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760141786 | 20.56° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760141604 | 20.56° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760141423 | 21.11° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760141242 | 20.56° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760141056 | 21.11° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760140874 | 21.11° C | 81% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)