这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PY2GVY-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762535555 | 31.11° C | 42% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762534955 | 30.56° C | 43% | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762534355 | 30.56° C | 45% | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762533754 | 30.56° C | 44% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762533155 | 29.44° C | 45% | 1005.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762532555 | 28.89° C | 50% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1762531955 | 28.89° C | 50% | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762531355 | 28.33° C | 50% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762530755 | 28.33° C | 51% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762530155 | 27.78° C | 50% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762529555 | 27.78° C | 50% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762528955 | 27.78° C | 51% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762528354 | 27.22° C | 51% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762527755 | 27.22° C | 51% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762527155 | 26.67° C | 51% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1762526555 | 26.67° C | 52% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762525955 | 26.11° C | 52% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762525355 | 26.11° C | 52% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762524755 | 26.11° C | 52% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762524155 | 25.56° C | 53% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762523555 | 25.56° C | 53% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762522954 | 25.56° C | 53% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762522354 | 25.56° C | 53% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762521754 | 25° C | 53% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762521155 | 25° C | 53% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)