这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP7XFF-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760090384 | - | - | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090084 | - | - | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089784 | - | - | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089484 | - | - | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089184 | - | - | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088884 | - | - | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088584 | - | - | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088284 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087984 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087684 | - | - | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087384 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087084 | - | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086784 | - | - | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086484 | - | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086184 | - | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085884 | - | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085584 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085284 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084984 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084684 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084384 | - | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084084 | - | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083784 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083484 | - | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083184 | - | - | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)