这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4AGR-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760094616 | 16.67° C | 74% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760094312 | 16.67° C | 74% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760094009 | 16.67° C | 74% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760093704 | 16.67° C | 74% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760093404 | 16.67° C | 75% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760093100 | 16.67° C | 75% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760092796 | 16.67° C | 75% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760092491 | 16.67° C | 75% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760092187 | 16.67° C | 75% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760091883 | 16.67° C | 76% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760091583 | 17.22° C | 76% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760091279 | 16.67° C | 76% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090973 | 17.22° C | 76% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090669 | 16.67° C | 77% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090365 | 17.22° C | 77% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090060 | 17.22° C | 77% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760089755 | 17.22° C | 77% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760089450 | 17.22° C | 78% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760089145 | 17.22° C | 77% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760088840 | 17.22° C | 77% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760088535 | 17.22° C | 77% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760088235 | 17.22° C | 77% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760087934 | 17.22° C | 77% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760087634 | 17.22° C | 77% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760087329 | 17.22° C | 77% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)