这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F5PIJ-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762694850 | 19.44° C | 60% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762693950 | 19.44° C | 59% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762693050 | 19.44° C | 60% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762692150 | 19.44° C | 60% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762691249 | 19.44° C | 60% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762690349 | 18.89° C | 60% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762689449 | 18.89° C | 59% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762688549 | 18.89° C | 59% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762687649 | 18.89° C | 58% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762686749 | 18.89° C | 58% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762685848 | 18.89° C | 58% | 1021.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762684948 | 18.89° C | 58% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762684048 | 18.89° C | 58% | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762683151 | 18.89° C | 58% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1762682251 | 18.89° C | 58% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762681351 | 18.89° C | 57% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762680451 | 18.33° C | 57% | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762679551 | 18.33° C | 56% | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762678650 | 17.78° C | 56% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762677750 | 17.78° C | 56% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762676850 | 17.22° C | 56% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762675950 | 17.22° C | 56% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762675108 | 17.22° C | 56% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762675050 | 17.22° C | 56% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762674150 | 17.22° C | 55% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)