这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F5PIJ-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762708349 | 19.44° C | 56% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762707449 | 19.44° C | 56% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762706549 | 19.44° C | 57% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762705649 | 19.44° C | 57% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762704752 | 19.44° C | 57% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762703852 | 19.44° C | 57% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762702952 | 20° C | 57% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762702051 | 20° C | 58% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762701151 | 20° C | 58% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762700251 | 20° C | 59% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1762699351 | 20° C | 59% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762698451 | 20° C | 59% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762697551 | 19.44° C | 59% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762696651 | 19.44° C | 59% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762695750 | 19.44° C | 59% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762694850 | 19.44° C | 60% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762693950 | 19.44° C | 59% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762693050 | 19.44° C | 60% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762692150 | 19.44° C | 60% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762691249 | 19.44° C | 60% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762690349 | 18.89° C | 60% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762689449 | 18.89° C | 59% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762688549 | 18.89° C | 59% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762687649 | 18.89° C | 58% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762686749 | 18.89° C | 58% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)