这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CT1DRB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760075600 | 26.67° C | 36% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1760074699 | 27.22° C | 36% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1760073799 | 27.22° C | 36% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1760072899 | 27.22° C | 36% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1760071999 | 27.22° C | 35% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760071098 | 27.78° C | 35% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760070196 | 27.78° C | 35% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
1760069295 | 27.78° C | 35% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1760068395 | 27.78° C | 35% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
1760067494 | 27.78° C | 35% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
1760066593 | 27.78° C | 35% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1760065694 | 27.78° C | 35% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1760064792 | 27.78° C | 35% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1760063891 | 27.78° C | 35% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1760062991 | 27.78° C | 35% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1760062090 | 27.78° C | 35% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1760061189 | 28.33° C | 35% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1760060288 | 27.78° C | 36% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1760059388 | 28.33° C | 35% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1760058487 | 27.78° C | 36% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1760057586 | 27.78° C | 36% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)