这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OK1OBR-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760109541 | 8.33° C | 97% | 948.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109481 | 8.33° C | 97% | 948.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109421 | 8.33° C | 97% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109361 | 8.33° C | 97% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109301 | 8.33° C | 97% | 948.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109241 | 8.33° C | 97% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109182 | 8.33° C | 97% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109122 | 8.33° C | 97% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109061 | 8.33° C | 96% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760109001 | 8.33° C | 96% | 948.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108941 | 8.33° C | 96% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108883 | 8.33° C | 96% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108821 | 8.89° C | 96% | 948.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108761 | 8.89° C | 96% | 948.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108702 | 8.89° C | 96% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108641 | 8.89° C | 97% | 948.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108582 | 8.89° C | 96% | 948.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108521 | 8.89° C | 96% | 948.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108461 | 8.89° C | 96% | 948.1 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108401 | 8.89° C | 96% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108341 | 8.89° C | 96% | 948.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108281 | 8.89° C | 96% | 948.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108220 | 8.89° C | 96% | 948.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108161 | 8.89° C | 96% | 948.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760108101 | 8.89° C | 96% | 948.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)